Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| EER/COP | 3,25/3,73 |
| SEER/SCOP | 6,3/4,0 |
| Wi-Fi модуль | Опціонально |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 26 |
| Витрата повітря, м3/г | 420/420 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 698х255х190 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 777х498х290 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Площа приміщення, кв.м. | до 25 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 2,61 |
| Продуктивність (холод), кВт | 2,6 |
| Режими роботи | Обігрів Охолодження Очищення повітря Автоматичний Вентиляція Нічний Осушення Турборежим Економний |
| Робота на обігрів, ° C | від -20 до +30 |
| Робота на охолодження, ° C | від -15 до +53 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 22/25/33/37/40 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 50 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 699 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 800 |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настiнний |
| Тип фреону | R32 |
| Функції очищення повітря | Фільтр тонкого очищення повітря |
| Колір | Чорний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 ₴

