Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gree |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Користувальницькі характеристики | |
| EER/COP | 3,23/3,81 |
| Wi-Fi модуль | Немає |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 8,2 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 25 |
| Витрата повітря, м3/г | 590/520/480/400/350/320/280 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 779х260х185 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 732х550х330 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діаметр труб (газ), мм | 9 |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 10 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Площа приміщення, кв.м. | до 35 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 3,5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 3,5 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Нічний Обігрів Осушення Охолодження |
| Робота на обігрів, ° C | вiд -15 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | від +18 до +43 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 24/26/30/33/35/37/41 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 51 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 918 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 1083 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інвертор |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настiнний |
| Тип фреону | R32 |
| Функції очищення повітря | Електростатичний фільтр |
| Колір | Biлій (матова панель) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 ₴

