Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mitsubishi Electric |
| Користувальницькі характеристики | |
| SEER/SCOP | 6,6/5,4 |
| Wi-Fi модуль | Опціонально |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 9,0 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 35 |
| Витрата повітря, м3/г | 378-792 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 838х280х235 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 800х5350х2485 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діаметр труб (газ), мм | 12,7 (1/2) |
| Діаметр труб (рідина), мм | 6,35 (1/4) |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Країна виробник товару | Таїланд |
| Країна реєстрації бренду | Японія |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висот, м | 12 |
| Напруга живлення, V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
| Площа приміщення, кв.м. | до 50 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 5,4 |
| Продуктивність (холод), кВт | 5,0 |
| Режими роботи | Автоматичний Вентилятор Обігрів Осушення Охолодження |
| Робота на обігрів, ° C | від -15 до +24 |
| Робота на охолодження, ° C | від -10 до +46 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ | 29/33/36/40/46 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ | 51 |
| Споживана потужність (тепло), Вт | 1550 |
| Споживана потужність (холод), Вт | 2050 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Функції | Режим "ECONO COOL" Режим "I Save" Режим "Чергового опалення" Функція "Нічний режим" Фіксація режиму роботи Автоматичний режим 24 годинний таймер Авторестарт Самодіагностика Зимове охолодження |
| Функції очищення повітря | Антиалергенний ензимний фільтр |
| Колір | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 ₴

